
2025.5.12宁波球冠电缆股份有限公司中心实验室顺利通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)审核,荣获CNAS体系认可证书(证书编号:L23155)。
此次中心实验室认可审核,严格依据ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》(CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》)的要求,覆盖电线电缆行业四大核心检测领域:电气性能检测、物理机械性能检测、化学分析检测、燃烧类检测。通过CNAS认可,标志着球冠电缆中心实验室软硬件设备设施、技术能力、质量管理体系等符合CNAS检测实验室认可要求,能提供合规、精准、权威性和具有公信力的检测服务。以第三方检测服务模式,向上下游合作伙伴开放专业检测能力,帮助客户降低检测成本、缩短研发周期,推动(行业)产业链整体质量升级。
以下是CNAS认可的检测能力范围:
序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 检测标准(方法) | 说明 | 生效日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 名称 | |||||
1 | 电线电缆 | 1 | 导体电阻试验 | 电线电缆电性能试验方法 第 4 部分:导体直流电阻试验 GB/T 3048.4-2007 | 2025-05-06 | |
电缆的导体 GB/T 3956-2008 附录 A | 2025-05-06 | |||||
2 | 绝缘电阻试验 | 电线电缆电性能试验方法第 5 部分:绝缘电阻试验 GB/T3048.5-2007 | 只测导体截面≤120mm²电缆。 | 2025-05-06 | ||
3 | 单根燃烧试验 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 12 部分:单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1 kW 预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022 | 2025-05-06 | |||
电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 13 部分:单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落(物)/微粒的试验方法 GB/T 18380.13-2022 | 2025-05-06 | |||||
4 | 成束燃烧试验 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 33 部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A 类 GB/T18380.33-2022 | 2025-05-06 | |||
电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 34 部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 B 类 GB/T18380.34-2022 | 2025-05-06 | |||||
电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 35 部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C 类 GB/T18380.35-2022 | 2025-05-06 | |||||
2 | 电缆和光缆绝缘和护套材料 | 1 | 厚度和外形尺寸测量 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分:通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T2951.11-2008 8、9.1.4 | 2025-05-06 | |
2 | 机械性能试验 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分:通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T2951.11-2008 9 | 2025-05-06 | |||
3 | 热老化试验 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分:通用试验方法 热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008 8.1 | 2025-05-06 | |||
4 | 失重试验 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 32 部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法--失重试验--热稳定性试验GB/T 2951.32-2008 8 | 2025-05-06 | |||
5 | 收缩试验 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 13 部分:通用试验方法-密度测定方法-吸水试验-收缩试验 GB/T2951.13-2008 10,11 | 2025-05-06 | |||
6 | 低温试验 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 14 部分:通用试验方法--低温试验 GB/T 2951.14-2008 | 2025-05-06 | |||
7 | 热延伸试验 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 21 部分:弹性体混合料专用试验方法--耐臭氧试验--热延伸试验--浸矿物油试验 GB/T 2951.21-2008 9 | 2025-05-06 | |||
8 | 高温压力试验 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 31 部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法--高温压力试验--抗开裂试验 GB/T 2951.31-2008 8.2 | 2025-05-06 | |||
9 | 抗开裂试验(热冲击试验) | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 31 部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法--高温压力试验--抗开裂试验 GB/T 2951.31-2008 9 | 2025-05-06 | |||
10 | 碳黑含量测定 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 41 部分:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法 耐环境应力开裂试验 熔体指数测量方法 直接燃烧法测量聚乙烯中碳黑和(或)矿物质填料含量 热重分析法(TGA)测量碳黑含量显微镜法评估聚乙烯中碳黑分散度 GB/T 2951.41-200811 | 2025-05-06 | |||
11 | 热稳定性试验 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 32 部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法--失重试验--热稳定性试验GB/T 2951.32-2008 9 | 2025-05-06 | |||
3 | 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 | 1 | 热稳定性试验 | 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 GB/T 8815-2008 6.6 | 不测 J-90 与 HⅡ-90 的 200 ℃热稳定时间的测定 | 2025-05-06 |
4 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 | 1 | 导体电阻试验 | 额定电压 1kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分:额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020 15.2 | 2025-05-06 | |
额定电压 1kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分:额定电压 6 kV(Um=7.2 kV)到 30 kV(Um=36 kV)电缆 GB/T 12706.2-2020 16.2 | 2025-05-06 | |||||
额定电压 1kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分:额定电压 35 kV(Um=40.5kV)电缆 GB/T 12706.3-2020 16.2 | 2025-05-06 | |||||
2 | 绝缘和非金属护套厚度测量 | 额定电压 1kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分:额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020 16.5.1,18.2,18.3,18.4 | 2025-05-06 | |||
额定电压 1kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分:额定电压 6 kV(Um=7.2 kV)到 30 kV(Um=36 kV)电缆 GB/T 12706.2-2020 19.2 | 2025-05-06 | |||||
额定电压 1kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分:额定电压 35 kV(Um=40.5kV)电缆 GB/T 12706.3-2020 19.2 | 2025-05-06 | |||||
3 | 绕包内衬层和(或)包带垫层总厚度测量 | 额定电压 1kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分:额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020 18.4 | 2025-05-06 | |||
4 | EPR、HEPR、XLPE 绝缘和弹性体护套热延伸试验 | 额定电压 1kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分:额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020 16.9 | 2025-05-06 | |||
额定电压 1kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分:额定电压 6 kV(Um=7.2 kV)到 30 kV(Um=36 kV)电缆 GB/T 12706.2-2020 19.13 | 2025-05-06 | |||||
额定电压 1kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分:额定电压 35 kV(Um=40.5 kV)电缆 GB/T 12706.3-2020 17.10 | 2025-05-06 | |||||
5 | PVC 绝缘和护套抗开裂试验(热冲击试验) | 额定电压 1kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分:额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020 18.11 | 2025-05-06 | |||
额定电压 1kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分:额定电压 6 kV(Um=7.2 kV)到 30 kV(Um=36 kV)电缆 GB/T 12706.2-2020 19.11 | 2025-05-06 | |||||
额定电压 1kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分:额定电压 35 kV(Um=40.5kV)电缆 GB/T 12706.3-2020 19.11 | 2025-05-06 | |||||
6 | 绝缘和非金属护套高温压力试验 | 额定电压 1kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分:额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020 18.9 | 2025-05-06 | |||
额定电压 1kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分:额定电压 6 kV(Um=7.2 kV)到 30 kV(Um=36 kV)电缆 GB/T 12706.2-2020 19.9 | 2025-05-06 | |||||
额定电压 1kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分:额定电压 35 kV(Um=40.5kV)电缆 GB/T 12706.3-2020 19.9 | 2025-05-06 | |||||
7 | 电缆的单根燃烧试验 | 额定电压 1kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分:额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020 18.16.1 | 2025-05-06 | |||
额定电压 1kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分:额定电压 6 kV(Um=7.2 kV)到 30 kV(Um=36 kV)电缆 GB/T 12706.2-2020 19.16.1 | 2025-05-06 | |||||
额定电压 1kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分:额定电压 35 kV(Um=40.5kV)电缆 GB/T 12706.3-2020 19.16.1 | 2025-05-06 | |||||
8 | 电缆的成束燃烧试验 | 额定电压 1kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分:额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020 18.16.2 | 2025-05-06 | |||
额定电压 1kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分:额定电压 6 kV(Um=7.2 kV)到 30 kV(Um=36 kV)电缆 GB/T 12706.2-2020 19.16.2 | 2025-05-06 | |||||
额定电压 1kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分:额定电压 35 kV(Um=40.5kV)电缆 GB/T 12706.3-2020 19.16.2 | 2025-05-06 | |||||
9 | 黑色聚乙烯护套碳黑含量测定 | 额定电压 1kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分:额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020 18.17 | 只测:直接燃烧法 | 2025-05-06 | ||
额定电压 1kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分:额定电压 6 kV(Um=7.2 kV)到 30 kV(Um=36 kV)电缆 GB/T 12706.2-2020 19.17 | 只测:直接燃烧法 | 2025-05-06 | ||||
额定电压 1kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分:额定电压 35 kV(Um=40.5kV)电缆 GB/T 12706.3-2020 19.17 | 只测:直接燃烧法 | 2025-05-06 | ||||
5 | 额定电压 220kV(Um=252 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 | 1 | 导体电阻试验 | 额定电压 220 kV(Um=252 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第 1 部分:试验方法和要求 GB/T 18890.1-2015 10.5 | 2025-05-06 | |
2 | 绝缘和外护套厚度测量 | 额定电压 220 kV(Um=252 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第 1 部分:试验方法和要求 GB/T 18890.1-2015 10.6 | 2025-05-06 | |||
3 | XLPE 绝缘的热延伸试验 | 额定电压 220 kV(Um=252 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第 1 部分:试验方法和要求 GB/T 18890.1-2015 10.9 | 2025-05-06 | |||
4 | 外护套高温压力试验 | 额定电压 220 kV(Um=252 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第 1 部分:试验方法和要求 GB/T 18890.1-2015 12.5.6 | 2025-05-06 | |||
5 | 抗开裂试验(热冲击试验) | 额定电压 220 kV(Um=252 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第 1 部分:试验方法和要求 GB/T 18890.1-2015 12.5.8 | 2025-05-06 | |||
6 | 单根燃烧试验 | 额定电压 220 kV(Um=252 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第 1 部分:试验方法和要求 GB/T 18890.1-2015 12.5.13 | 2025-05-06 | |||
7 | 黑色聚乙烯护套碳黑含量测定 | 额定电压 220 kV(Um=252 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第 1 部分:试验方法和要求 GB/T 18890.1-2015 12.5.12 | 2025-05-06 | |||
6 | 额定电压 66kV(Um=72.5kV)和 110kV(Um=126 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 | 1 | 导体电阻试验 | 额定电压 66 kV(Um=72.5 kV)和 110 kV(Um=126 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第 1 部分:试验方法和要求 GB/T 11017.1-2024 10.5 | 2025-05-06 | |
2 | 绝缘和非金属护套厚度测量 | 额定电压 66 kV(Um=72.5 kV)和 110 kV(Um=126 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第 1 部分:试验方法和要求 GB/T 11017.1-2024 10.6 | 2025-05-06 | |||
3 | 收缩试验 | 额定电压 66 kV(Um=72.5 kV)和 110 kV(Um=126 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第 1 部分:试验方法和要求 GB/T 11017.1-2024 12.5.17 | 2025-05-06 | |||
4 | XLPE 绝缘热延伸试验 | 额定电压 66 kV(Um=72.5 kV)和 110 kV(Um=126 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第 1 部分:试验方法和要求 GB/T 11017.1-2024 10.9 | 2025-05-06 | |||
5 | 外护套高温压力试验 | 额定电压 66 kV(Um=72.5 kV)和 110 kV(Um=126 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第 1 部分:试验方法和要求 GB/T 11017.1-2024 12.5.7 | 2025-05-06 | |||
6 | PVC 外护热冲击试验 | 额定电压 66 kV(Um=72.5 kV)和 110 kV(Um=126 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第 1 部分:试验方法和要求 GB/T 11017.1-2024 12.5.9 | 2025-05-06 | |||
7 | 燃烧试验 | 额定电压 66 kV(Um=72.5 kV)和 110 kV(Um=126 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第 1 部分:试验方法和要求 GB/T 11017.1-2024 12.5.14.3 | 2025-05-06 | |||
8 | 黑色聚乙烯外护套碳黑含量测定 | 额定电压 66 kV(Um=72.5 kV)和 110 kV(Um=126 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第 1 部分:试验方法和要求 GB/T 11017.1-2024 12.5.13 | 2025-05-06 |
除了CNAS认可的检测项目,中心实验室还可以承接以下等项目:
序号 | 检测项目 | 检测标准 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | B1、B2燃烧性能 | GB/T 31248-2014 | |
2 | 材料烟密度 | GB/T 8323.2-2008 | |
3 | 烟密度(最小透光率) | GB/T 17651.2-2021 | 成品电缆 |
4 | 耐火试验(750℃、950℃) | GB/T 19216.21-2019 | |
5 | 耐火试验(830℃、950-1000℃冲击加喷淋耐火试验) | BS:8491-2008、BS:6387-2013 | |
6 | 氧指数 | GB/T 2406.2-2009 | |
7 | 材料熔融温度和玻璃化转变温度(DSC) | GB/T 19466.2-2004、 GB/T 19466.3-2004 |
|
8 | 氧化诱导期 | GB/T 2951.42-2008 GB/T 19466.6-2009 |
|
9 | 扭转/卷绕试验 | GB/T 4909.4-2009、 GB/T 4909.7-2009 |
|
10 | 反复弯曲试验 | GB/T 4909.5-2009 | |
11 | 曲挠试验 | GB/T 5023.2-2008 JB/T 10696.2-2007 |
|
12 | 硬度试验(邵A、邵D) | GB/T 2411-2008 | |
13 | 半导电橡塑材料体积电阻率试验 | GB/T 3048.3-2007 | |
14 | 介电常数及介质损耗因数 | GB/T 1409-2006/GB/T 31838.6-2021 | |
15 | 介电强度 | GB/T 1408.1-2006 | |
16 | 高频介电常数 | GB/T 1409-2006 | |
17 | 低温冲击脆化 | GB/T 5470-2008 | |
18 | 维卡热变形试验 | GB/T 1633-2000(维卡软化点) GB/T 1634-2004 |
|
19 | 耐环境应力开裂 | GB/T 2951.41-2008 | |
20 | 耐臭氧试验 | GB/T 2951.21-2008 | |
21 | 微孔杂质分析 | GB/T 11017.1-2024 | |
22 | 炭黑分散度测试 | GB/T 2951.41-2008 GB/T 18251-2019 |
|
23 | 护套吸水试验 | GB/T 2951.13-2008 | 重量法 |