球冠电缆秩鼎ESG评级较上年上升至AA,位居A股同行业260家公司第46名
发布时间:2026-06-05 【字体:

发布日期:2026.6.5       来源:新浪财经

       2026年6月5日消息,近期秩鼎发布最新ESG评级结果,球冠电缆获得AA级,相较于上一年的A级,评级上升。

       近五年来看,2022年球冠电缆秩鼎ESG评级为B,2023年ESG评级为BB,2024年ESG评级为BB,2025年ESG评级为A,2026年ESG评级为AA,呈现出连续上升趋势。

评级日期 ESG评级
2026/05/31 AA
2025/12/31 A
2024/12/31 BB
2023/12/31 BB
2022/12/31 B

       同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS 三级电气设备行业,260家公司获得秩鼎ESG评级,球冠电缆位居第46名。宁德时代、阳光电源、汇川技术等获得AAA级位居并列第一名。

排名 股票简称 市值(亿) 评级日期 ESG评级 环境评分 社会责任评分 治理评分
1 宁德时代 18885.89 2026/05/31 AAA 96.59 71.88 91.91
1 阳光电源 3407.32 2026/05/31 AAA 92.11 72.63 92.52
1 汇川技术 2007.69 2026/05/31 AAA 94.10 72.57 93.83
1 国电南瑞 1911.56 2026/05/31 AAA 81.29 75.63 94.34
1 思源电气 1508.57 2026/05/31 AAA 85.15 64.32 90.45
1 德业股份 1429.44 2026/05/31 AAA 84.38 63.95 90.73
1 特变电工 1296.04 2026/05/31 AAA 87.74 70.21 85.29
1 上海电气 1236.99 2026/05/31 AAA 94.84 71.61 77.61
1 东方电气 1169.96 2026/05/31 AAA 91.77 74.64 89.88
1 金风科技 998.08 2026/05/31 AAA 77.04 72.61 91.34
1 麦格米特 896.35 2026/05/31 AAA 84.00 69.70 85.97
1 中国西电 800.15 2026/05/31 AAA 93.28 73.95 82.27
1 公牛集团 701.11 2026/05/31 AAA 94.06 63.11 95.71
1 四方股份 621.33 2026/05/31 AAA 84.84 73.35 92.69
1 正泰电器 603.43 2026/05/31 AAA 93.86 62.89 93.61
1 远东股份 588.13 2026/05/31 AAA 92.17 65.01 81.70
1 国轩高科 556.24 2026/05/31 AAA 85.74 66.51 92.27
1 宏发股份 540.11 2026/05/31 AAA 92.45 63.22 82.66
1 金盘科技 435.37 2026/05/31 AAA 92.19 65.67 92.32
1 特锐德 432.66 2026/05/31 AAA 95.50 60.10 84.85
1 锦浪科技 421.55 2026/05/31 AAA 87.58 67.64 90.75
1 明阳智能 330.40 2026/05/31 AAA 95.11 69.58 90.82
1 中恒电气 302.58 2026/05/31 AAA 91.83 60.65 84.85
1 科士达 298.27 2026/05/31 AAA 95.12 63.08 86.42
1 国网英大 293.93 2026/05/31 AAA 83.26 75.23 87.63
1 许继电气 245.59 2026/05/31 AAA 96.53 74.46 84.70
1 容百科技 231.29 2026/05/31 AAA 92.23 62.74 91.49
1 三一重能 229.09 2026/05/31 AAA 94.09 62.86 92.49
1 安孚科技 227.86 2026/05/31 AAA 93.29 64.98 79.49
1 三星电气 216.54 2026/05/31 AAA 94.85 64.49 86.68
1 伊戈尔 163.96 2026/05/31 AAA 88.13 60.43 92.71
1 良信股份 147.13 2026/05/31 AAA 91.81 65.53 94.72
1 电气风电 134.80 2026/05/31 AAA 86.55 71.82 82.53
1 国电南自 129.73 2026/05/31 AAA 84.67 75.00 86.04
1 普源精电 128.69 2026/05/31 AAA 86.11 69.13 90.37
1 科大智能 117.29 2026/05/31 AAA 95.97 65.60 88.34
1 起帆电缆 115.57 2026/05/31 AAA 95.30 55.95 85.94
1 禾迈股份 114.71 2026/05/31 AAA 84.55 66.00 93.07
1 泰胜风能 111.22 2026/05/31 AAA 92.96 64.34 82.16
1 福达合金 104.98 2026/05/31 AAA 96.39 61.13 79.79
1 白云电器 93.78 2026/05/31 AAA 95.45 61.82 81.67
1 宏力达 50.69 2026/05/31 AAA 84.86 71.18 86.32
1 江苏华辰 43.54 2026/05/31 AAA 96.50 60.81 84.40
1 广电电气 34.40 2026/05/31 AAA 93.02 65.72 82.01
1 科汇股份 17.06 2026/05/31 AAA 93.26 66.66 87.06
46 亨通光电 2413.86 2026/05/31 AA 80.06 63.54 84.79
46 中天科技 1572.00 2026/05/31 AA 62.45 61.94 90.10
46 德福科技 770.95 2026/05/31 AA 89.69 62.01 82.35
46 长芯博创 677.71 2026/05/31 AA 80.91 64.01 82.10
46 卧龙电驱 606.73 2026/05/31 AA 90.02 59.86 85.99
... ... ... ... ... ... ... ...

       环境评分方面,球冠电缆得分78.32分位居第97名。ST南都得分97.27分位居第一,宁德时代得分96.59分位居第二,许继电气得分96.53分位居第三,八方股份得分27.06分位居倒数第一,双元科技得分27.92分位居倒数第二,协昌科技得分29.47分位居倒数第三。

       社会责任评分方面,球冠电缆得分57.87分位居第211名。国电南瑞得分75.63分位居第一,国网英大得分75.23分位居第二,国电南自得分75.00分位居第三,三瑞智能得分32.51分位居倒数第一,八方股份得分47.66分位居倒数第二,华瑞股份得分48.06分位居倒数第三。

       治理评分方面,球冠电缆得分76.70分位居第165名。公牛集团得分95.71分位居第一,良信股份得分94.72分位居第二,国电南瑞得分94.34分位居第三,ST帕瓦得分62.09分位居倒数第一,交大铁发得分63.22分位居倒数第二,ST合纵得分64.07分位居倒数第三。

公司简介

       资料显示,宁波球冠电缆股份有限公司位于宁波市北仑区小港街道陈山东路99号,成立日期2006年12月22日,上市日期2020年7月27日,公司主营业务涉及电线电缆的研发、生产、销售。主营业务收入构成为:电力电缆89.61%,电气装备用电线电缆9.39%,裸电线0.96%,其他0.03%。

       球冠电缆所属申万行业为:电力设备-电网设备-线缆部件及其他。所属概念板块包括:北交所上市企业、有色铜、小盘、海工装备、核电等。

       截至3月31日,球冠电缆股东户数1.23万,较上期减少3.83%;人均流通股15265股,较上期增加3.98%。2026年1月-3月,球冠电缆实现营业收入8.13亿元,同比增长26.69%;归母净利润670.29万元,同比减少58.30%。

       分红方面,球冠电缆A股上市后累计派现4.07亿元。近三年,累计派现2.02亿元。

       秩鼎ESG评价结果根据分数大小分为高、中、低3档,共9个等级。据秩鼎设立的评估标准,ESG评级结果为AAA级或AA级或A级的企业,其ESG表现在行业中处于领先水平;BBB级、BB级、B级则为一般水平;CCC级、CC级、C级则代表ESG处于落后水平。